
新 聞 訊 息 內 容
2017-06-24
訊息公告
106年度自強活動第二梯次8/13桃源仙谷 報名狀態(更新日期:7/23)
|
106年度彰化縣醫事檢驗師公會會員自強活動 第二梯次8/13 桃源仙谷
|
||||||
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 服務單位 | 素食 | 早齋 | 繳費方式 |
| 1 | 22 | 楊O林 | 東林醫事檢驗所 | |||
| 2 | 員眷 | 陳O媛 | ||||
| 3 | 436 | 江O鳳 | 衛生福利部彰化醫院檢驗科 | 親自繳費 | ||
| 4 | 員眷 | 江OO月 | V | 親自繳費 | ||
| 5 | 618 | 陳O修 | 彰化縣衛生局 | V | 親自繳費 | |
| 6 | 890 | 王O珠 | 彰化縣衛生局 | 親自繳費 | ||
| 7 | 753 | 黃O如 | 東方醫事檢驗所 | 郵局劃撥 | ||
| 8 | 40 | 鄭O滿 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 親自繳費 | ||
| 9 | 104 | 黃O如 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 親自繳費 | ||
| 10 | 103 | 林O生 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 親自繳費 | ||
| 11 | 員眷 | 吳O子 | V | 親自繳費 | ||
| 12 | 員眷 | 林O岑 | 親自繳費 | |||
| 13 | 39 | 廖O華 | 秀傳醫療社團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 親自繳費 | ||
| 14 | 員眷 | 劉O軒 | 秀傳醫療社團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 親自繳費 | ||
| 15 | 74 | 楊O逢 | 中台醫事檢驗所 | 親自繳費 | ||
| 16 | 員眷 | 謝O媛 | 親自繳費 | |||
| 17 | 員眷 | 楊O珊 | 親自繳費 | |||
| 18 | 員眷 | 賴O華 | 親自繳費 | |||
| 19 | 員眷 | 賴O伃 | 親自繳費 | |||
| 20 | 1140 | 楊O庭 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 親自繳費 | ||
| 21 | 員眷 | 陳O宇 | 親自繳費 | |||
| 22 | 1011 | 江O錡 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 親自繳費 | ||
| 23 | 員眷 | 蔡O美 | 親自繳費 | |||
| 24 | 1152 | 江O諠 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 親自繳費 | ||
| 25 | 916 | 郭O吉 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 親自繳費 | ||
| 26 | 員眷 | 郭O均 | 親自繳費 | |||
| 27 | 員眷 | 郭O辰 | 親自繳費 | |||
| 28 | 1037 | 林O諄 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 親自繳費 | ||
| 29 | 936 | 黃O翔 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院(取消) | |||
| 30 | 724 | 梁O畫 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 親自繳費 | ||
| 31 | 員眷 | 蔡O翰 | 親自繳費 | |||
| 32 | 1269 | 江O絨 | 彰化縣衛生局 | 親自繳費 | ||
| 33 | 7 | 張O宗 | 國際醫事檢驗所 | |||
| 34 | 419 | 劉O森 | 台安醫事檢驗所 | |||
| 35 | 29 | 葉O蘭 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 郵局劃撥 | ||
| 36 | 1044 | 江O珊 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 郵局劃撥 | ||
| 37 | 1072 | 陳O豪 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 郵局劃撥 | ||
| 38 | 員眷 | 陳O之 | 郵局劃撥 | |||
| 39 | 員眷 | 陳O云 | 郵局劃撥 | |||
| 40 | 員眷 | 陳O妍 | 郵局劃撥 | |||
| 41 | 1279 | 王O妃 | 秀傳醫療社團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 郵局劃撥 | ||
| 42 | 741 | 林O曲 | 白永和內科診所 | V | 郵局劃撥 | |
| 43 | 84 | 陳O德 | 永豐醫事檢驗所 | 親自繳費 | ||
| 44 | 464 | 陳O慧 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 親自繳費 | ||
| 45 | 員眷 | 李O源 | 親自繳費 | |||
| 46 | 431 | 張O雯 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院(取消) | |||
| 47 | 1122 | 黃O妘 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院(取消 | |||
| 48 | 1024 | 黃O玟 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 親自繳費 | ||
| 49 | 員眷 | 陳O棠 | 親自繳費 | |||
| 50 | 33 | 溫O瓊 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | |||
| 51 | 942 | 李O芳 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | |||
| 52 | 1094 | 粘O萍 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | |||
| 53 | 784 | 周O伶 | 員林市衛生所 | 親自繳費 | ||
| 54 | 225 | 吳O碧 | 親自繳費 | |||
| 55 | 351 | 徐O津 | 田尾鄉衛生所 | 親自繳費 | ||
| 56 | 299 | 洪O妙 | 溪洲鄉衛生所 | 親自繳費 | ||
| 57 | 員眷 | 黃O娟 | 取消,當日退費 | 親自繳費 | ||
| 58 | 614 | 陳O鈴 | 東林醫事檢驗所 | V | 親自繳費 | |
| 59 | 417 | 王O琪 | 彰化縣衛生局 | V | 親自繳費 | |
| 60 | 8 | 薛O夏 | 中映醫事檢驗所 | |||
| 61 | 989 | 李O絮 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 親自繳費 | ||
| 62 | 1170 | 李O如 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 親自繳費 | ||
| 63 | 1117 | 黃O強 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 親自繳費 | ||
| 64 | 1143 | 劉O賢 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 親自繳費 | ||
| 65 | 393 | 呂O仁 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 親自繳費 | ||
| 66 | 員眷 | 劉O馨 | 親自繳費 | |||
| 67 | 387 | 蘇O雲 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 親自繳費 | ||
| 68 | 594 | 翁O潔 | 衛生福利部彰化醫院 | 親自繳費 | ||
| 69 | 員眷 | 翁O用 | V | 親自繳費 | ||
| 70 | 員眷 | 陳O雪 | V | 親自繳費 | ||
| 71 | 463 | 吳O發 | 衛生福利部彰化醫院 | 親自繳費 | ||
| 72 | 員眷 | 陳O霞 | 親自繳費 | |||
| 73 | 員眷 | 張O真 | 親自繳費 | |||
| 74 | 1274 | 王O雰 | 衛生福利部彰化醫院 | 親自繳費 | ||
| 75 | 1176 | 洪O雅 | 衛生福利部彰化醫院 | 親自繳費 | ||
| 76 | 591 | 吳O穎 | 衛生福利部彰化醫院 | 親自繳費 | ||
| 77 | 員眷 | 施O丹 | 親自繳費 | |||
| 78 | 21 | 陳O矜 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 親自繳費 | ||
| 79 | 32 | 楊O菁 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 親自繳費 | ||
| 80 | 86 | 黃O卿 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 親自繳費 | ||
| 81 | 員眷 | 吳O金 | 親自繳費 | |||
| 82 | 136 | 邱O錦 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 親自繳費 | ||
| 83 | 員眷 | 蘇O亮 | 親自繳費 | |||
| 84 | 員眷 | 蘇O嘉 | 親自繳費 | |||
| 85 | 247 | 林O香 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 親自繳費 | ||
| 86 | 員眷 | 張O勳 | 親自繳費 | |||
| 87 | 534 | 謝O營 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 親自繳費 | ||
| 88 | 1253 | 姚O翊 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 親自繳費 | ||
| 89 | 1255 | 沈O瑤 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 親自繳費 | ||
| 90 | 577 | 黃O裕 | 漢銘醫院 | 親自繳費 | ||
| 91 | 818 | 吳O鴻 | 漢銘醫院 | 親自繳費 | ||
| 92 | ||||||
發佈單位:彰化縣醫事檢驗師公會





