2024-02-07 敬祝 各位醫檢師 龍福齊天,龍顏大悅,欣欣向龍,雍龍華貴,其樂龍龍~  2016-01-14 歡迎蒞臨彰化縣醫事檢驗師公會網站  2016-02-17 如會員個人相關基本資料有修改,請主動mail至公會信箱,以利公會作業,以免影響會員自身權益,謝謝!  2016-02-17 繼續教育規定:依據醫事檢驗師法第7條第2項:醫事檢驗師執業,應每六年接受醫定繼續教育,始得辦理執業執照更新。  2016-02-17 歇業規定:依據醫事檢驗師法第10條第1項規定 「醫事檢驗師停業或歇業時,應於事實發生之日起三十日內,報請原發執業執照機關備查。」  2016-02-17 執業規定:依據醫事檢驗師法第7條第1項 醫事檢驗師執業,應向所在地直轄市或縣(市)衛生主管機關申請職業登記,領有執業執照,始得執業。 
搜尋功能區底部裝飾圖片

:::

新 聞 訊 息 內 容

2024-09-23

訊息公告

113年度第一梯次自強活動報名名單(持續更新)



  10/20馬武督探索森林、功維敘百年隧道一日遊
序號 會員編號 姓名 性別 上車地點 素食 繳費日期、方式
1 412 陳妙汝 中山國小斜對面南山寺前 早齋 8/29現金
2 39 廖榮華 中山國小斜對面南山寺前   8/29現金
3 1570 謝銘松 中山國小斜對面南山寺前   8/20郵局
4 1570員眷 楊靜愉 中山國小斜對面南山寺前   8/20郵局
5 437 江毓鳳 員林國際檢驗所   8/29郵局
6 437員眷 江劉秀月 員林國際檢驗所 早齋 8/29郵局
7 1367 林楷哲 衛生局   8/29郵局
8 1367員眷 魏康諺 衛生局   8/29郵局
9 1505 楊明和 秀傳中醫門診大樓   8/12現金
10 577 黃嵩裕 秀傳中醫門診大樓   8/12現金
11 1411 吳雅紋 秀傳中醫門診大樓   8/1現金
12 1411員眷1 吳王淑美 秀傳中醫門診大樓   8/1現金
13 1411員眷2 吳維隆 秀傳中醫門診大樓   8/1現金
14 1 黃燦傑 中山國小斜對面南山寺前   9/5現金
15 162 劉月娥 中山國小斜對面南山寺前   9/5現金
16 1428 汪柏含 衛生局   8/20郵局
17 1619 洪儷霞 衛生局   8/20郵局
18 1503 葉貞妤 衛生局   8/20郵局
19 821 陳雅君 衛生局   8/20郵局
20 821員眷1 郭哲維 衛生局   8/20郵局
21 821員眷2 郭進平 衛生局   8/20郵局
22 103 林鎬生 秀傳中醫門診大樓 早齋 8/16現金
23 103員眷 吳秀子 秀傳中醫門診大樓 早齋 8/16現金
24 246 張淑雯 中山國小斜對面南山寺前   8/10現金
25 246員眷 黃濟坤 中山國小斜對面南山寺前   8/10現金
26 685 陳玉萍 衛生局   8/10現金
27 519 朱孟真 秀傳中醫門診大樓   8/10現金
28 438 施麗鳳 衛生局   8/10現金
29 342 陳麗娟 衛生局   8/10現金
30 1240 黃依婷 秀傳中醫門診大樓   8/16現金
31 1241 蔡欣妤 秀傳中醫門診大樓   8/16現金
32 7 張世宗 員林國際檢驗所   8/12郵局
33 8 薛古夏 衛福部彰化醫院   10/16現金
34 534 謝志營 員林國際檢驗所   8/10現金
35 549 林沛興 中山國小斜對面南山寺前   8/10現金
36 136 邱淑錦 中山國小斜對面南山寺前   8/12現金
37 136員眷 蘇孟亮 中山國小斜對面南山寺前   8/12現金
38 84 陳景德 中山國小斜對面南山寺前   8/20現金
39 84員眷1 林青蓉 中山國小斜對面南山寺前   8/20現金
40 84員眷2 吳淑霞 國際檢驗所   8/20現金
41 84員眷3 劉月貴 衛生局   8/20現金
42 993 梁毓珊 花壇7-11   8/20現金
43 463 吳進發 員林國際檢驗所   8/29郵局
44 546 張淑萍 衛生局   8/16現金
45 546員眷 陳正雄 衛生局   8/16現金
46 1513 楊孟純 秀傳中醫門診大樓   8/16現金
47 1195 盧姵光 秀傳中醫門診大樓   8/16現金
48 40 鄭屬滿 中山國小斜對面南山寺前   8/19現金
49 40員眷 蕭崇賢 中山國小斜對面南山寺前   8/19現金
50 41 傅淑銀 秀傳中醫門診大樓   8/19現金
51 41員眷 洪茂進 秀傳中醫門診大樓   8/19現金
52 419 劉銀森 員林國際檢驗所   8/13郵局
53 104 黃珠如 中山國小斜對面南山寺前   8/19現金
54 1019 陳玉芳 衛福部彰化醫院   8/29郵局
55 299 洪淑妙 衛福部彰化醫院 早齋 8/31郵局
56 299員眷 劉上永 衛福部彰化醫院   8/31郵局
57 614 陳姍鈴 員林國際檢驗所 早齋 8/31郵局
58 614員眷 林逸龍 員林國際檢驗所 早齋 8/31郵局
59 1155 張瑞旺 衛福部彰化醫院   8/31郵局
60 1155員眷 陳美靜 衛福部彰化醫院   8/31郵局
61 351 徐美津 衛福部彰化醫院   8/31郵局
62 874 周玟伶 花壇7-11   8/31郵局
63 703 白珮君 衛福部彰化醫院   8/22現金
64 703員眷 吳家畯 衛福部彰化醫院   8/22現金
65 1609 賴桓宇 花壇7-11   8/29現金
66 362 林庭豪 花壇7-11   8/29現金
67 583 楊珠玲 衛福部彰化醫院   8/29郵局
68 1396 林晏琪 衛福部彰化醫院   8/29郵局
69 1680 王姵晴 衛福部彰化醫院   8/29郵局
70 1467 張羽婷 衛福部彰化醫院   8/29郵局
71 962 賴秋君 衛福部彰化醫院   8/29郵局
72 1688 陳維修 彰化醫院   9/2郵局
73 427 楊淑淩 中山國小斜對面南山寺前   9/5現金
74 427員眷 黃俊燁 中山國小斜對面南山寺前   9/5現金
75 1696 劉彥柏 員林國際檢驗所   9/21現金
76 1697 黃麗雪 員林國際檢驗所   9/21現金
77 989 李安絮 衛生局    

 

發佈單位:彰化縣醫事檢驗師公會

回最新消息列表按鈕

:::

連結至上一月份按鈕2025 年 07 月連結至下一月份按鈕
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
連結至更多網網相連網站