
新 聞 訊 息 內 容
2024-09-23
訊息公告
113年度第一梯次自強活動報名名單(持續更新)
10/20馬武督探索森林、功維敘百年隧道一日遊 | ||||||
序號 | 會員編號 | 姓名 | 性別 | 上車地點 | 素食 | 繳費日期、方式 |
1 | 412 | 陳妙汝 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 早齋 | 8/29現金 |
2 | 39 | 廖榮華 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/29現金 | |
3 | 1570 | 謝銘松 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/20郵局 | |
4 | 1570員眷 | 楊靜愉 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/20郵局 | |
5 | 437 | 江毓鳳 | 女 | 員林國際檢驗所 | 8/29郵局 | |
6 | 437員眷 | 江劉秀月 | 女 | 員林國際檢驗所 | 早齋 | 8/29郵局 |
7 | 1367 | 林楷哲 | 男 | 衛生局 | 8/29郵局 | |
8 | 1367員眷 | 魏康諺 | 男 | 衛生局 | 8/29郵局 | |
9 | 1505 | 楊明和 | 男 | 秀傳中醫門診大樓 | 8/12現金 | |
10 | 577 | 黃嵩裕 | 男 | 秀傳中醫門診大樓 | 8/12現金 | |
11 | 1411 | 吳雅紋 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 8/1現金 | |
12 | 1411員眷1 | 吳王淑美 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 8/1現金 | |
13 | 1411員眷2 | 吳維隆 | 男 | 秀傳中醫門診大樓 | 8/1現金 | |
14 | 1 | 黃燦傑 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 9/5現金 | |
15 | 162 | 劉月娥 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 9/5現金 | |
16 | 1428 | 汪柏含 | 男 | 衛生局 | 8/20郵局 | |
17 | 1619 | 洪儷霞 | 女 | 衛生局 | 8/20郵局 | |
18 | 1503 | 葉貞妤 | 女 | 衛生局 | 8/20郵局 | |
19 | 821 | 陳雅君 | 女 | 衛生局 | 8/20郵局 | |
20 | 821員眷1 | 郭哲維 | 男 | 衛生局 | 8/20郵局 | |
21 | 821員眷2 | 郭進平 | 男 | 衛生局 | 8/20郵局 | |
22 | 103 | 林鎬生 | 男 | 秀傳中醫門診大樓 | 早齋 | 8/16現金 |
23 | 103員眷 | 吳秀子 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 早齋 | 8/16現金 |
24 | 246 | 張淑雯 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/10現金 | |
25 | 246員眷 | 黃濟坤 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/10現金 | |
26 | 685 | 陳玉萍 | 女 | 衛生局 | 8/10現金 | |
27 | 519 | 朱孟真 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 8/10現金 | |
28 | 438 | 施麗鳳 | 女 | 衛生局 | 8/10現金 | |
29 | 342 | 陳麗娟 | 女 | 衛生局 | 8/10現金 | |
30 | 1240 | 黃依婷 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 8/16現金 | |
31 | 1241 | 蔡欣妤 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 8/16現金 | |
32 | 7 | 張世宗 | 男 | 員林國際檢驗所 | 8/12郵局 | |
33 | 8 | 薛古夏 | 男 | 衛福部彰化醫院 | 10/16現金 | |
34 | 534 | 謝志營 | 男 | 員林國際檢驗所 | 8/10現金 | |
35 | 549 | 林沛興 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/10現金 | |
36 | 136 | 邱淑錦 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/12現金 | |
37 | 136員眷 | 蘇孟亮 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/12現金 | |
38 | 84 | 陳景德 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/20現金 | |
39 | 84員眷1 | 林青蓉 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/20現金 | |
40 | 84員眷2 | 吳淑霞 | 女 | 國際檢驗所 | 8/20現金 | |
41 | 84員眷3 | 劉月貴 | 女 | 衛生局 | 8/20現金 | |
42 | 993 | 梁毓珊 | 女 | 花壇7-11 | 8/20現金 | |
43 | 463 | 吳進發 | 男 | 員林國際檢驗所 | 8/29郵局 | |
44 | 546 | 張淑萍 | 女 | 衛生局 | 8/16現金 | |
45 | 546員眷 | 陳正雄 | 男 | 衛生局 | 8/16現金 | |
46 | 1513 | 楊孟純 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 8/16現金 | |
47 | 1195 | 盧姵光 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 8/16現金 | |
48 | 40 | 鄭屬滿 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/19現金 | |
49 | 40員眷 | 蕭崇賢 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/19現金 | |
50 | 41 | 傅淑銀 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 8/19現金 | |
51 | 41員眷 | 洪茂進 | 男 | 秀傳中醫門診大樓 | 8/19現金 | |
52 | 419 | 劉銀森 | 男 | 員林國際檢驗所 | 8/13郵局 | |
53 | 104 | 黃珠如 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/19現金 | |
54 | 1019 | 陳玉芳 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/29郵局 | |
55 | 299 | 洪淑妙 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 早齋 | 8/31郵局 |
56 | 299員眷 | 劉上永 | 男 | 衛福部彰化醫院 | 8/31郵局 | |
57 | 614 | 陳姍鈴 | 女 | 員林國際檢驗所 | 早齋 | 8/31郵局 |
58 | 614員眷 | 林逸龍 | 男 | 員林國際檢驗所 | 早齋 | 8/31郵局 |
59 | 1155 | 張瑞旺 | 男 | 衛福部彰化醫院 | 8/31郵局 | |
60 | 1155員眷 | 陳美靜 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/31郵局 | |
61 | 351 | 徐美津 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/31郵局 | |
62 | 874 | 周玟伶 | 女 | 花壇7-11 | 8/31郵局 | |
63 | 703 | 白珮君 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/22現金 | |
64 | 703員眷 | 吳家畯 | 男 | 衛福部彰化醫院 | 8/22現金 | |
65 | 1609 | 賴桓宇 | 女 | 花壇7-11 | 8/29現金 | |
66 | 362 | 林庭豪 | 男 | 花壇7-11 | 8/29現金 | |
67 | 583 | 楊珠玲 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/29郵局 | |
68 | 1396 | 林晏琪 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/29郵局 | |
69 | 1680 | 王姵晴 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/29郵局 | |
70 | 1467 | 張羽婷 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/29郵局 | |
71 | 962 | 賴秋君 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/29郵局 | |
72 | 1688 | 陳維修 | 女 | 彰化醫院 | 9/2郵局 | |
73 | 427 | 楊淑淩 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 9/5現金 | |
74 | 427員眷 | 黃俊燁 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 9/5現金 | |
75 | 1696 | 劉彥柏 | 男 | 員林國際檢驗所 | 9/21現金 | |
76 | 1697 | 黃麗雪 | 女 | 員林國際檢驗所 | 9/21現金 | |
77 | 989 | 李安絮 | 女 | 衛生局 |
發佈單位:彰化縣醫事檢驗師公會