
新 聞 訊 息 內 容
2024-10-21
訊息公告
113年度第二梯次自強活動報名名單(持續更新)
11/10嘉義蘭潭後山筍寮步道、香椿酒廠、蓋婭莊園一日遊 | ||||||
序號 | 會員編號 | 姓名 | 性別 | 上車地點 | 素食 | 繳費日期、方式 |
1 | 890 | 王惠珠 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/18現金 | |
2 | 247 | 林里香 | 女 | 衛生局 | 8/27郵局 | |
3 | 505 | 洪惠青 | 女 | 衛生局 | 8/27郵局 | |
4 | 1425 | 劉思廷 | 女 | 彰化醫院 | 7/18現金 | |
5 | 1419 | 孫瑋伶 | 女 | 員林國際檢驗所 | 9/14現金 | |
6 | 1419員眷 | 王映筑 | 女 | 員林國際檢驗所 | 9/14現金 | |
7 | 195 | 黃妍綸 | 女 | 秀傳中醫 | 7/22現金 | |
8 | 753 | 黃鳳如 | 女 | 花壇7-11 | 早齋 | 8/5郵局 |
9 | 753員眷 | 顏雅君 | 女 | 花壇7-11 | 8/5郵局 | |
10 | 387 | 蘇彩雲 | 女 | 員林國際檢驗所 | 8/10現金 | |
11 | 86 | 黃鄉卿 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 素食 | 8/13現金 |
12 | 84 | 陳景德 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/20現金 | |
13 | 84員眷1 | 林青蓉 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/20現金 | |
14 | 84員眷2 | 吳淑霞 | 女 | 國際檢驗所 | 8/20現金 | |
15 | 84員眷3 | 劉月貴 | 女 | 衛生局 | 8/20現金 | |
16 | 84員眷4 | 楊雅蓉 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/20現金 | |
17 | 84員眷5 | 李妙 | 女 | 花壇7-11 | 8/20現金 | |
18 | 84員眷6 | 羅英 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/20現金 | |
19 | 84員眷7 | 蔡錦文 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/20現金 | |
20 | 993員眷1 | 林詩穎 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 9/4現金 | |
21 | 993員眷2 | 張雲卿 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 9/9現金 | |
22 | 363 | 黃淑珮 | 女 | 秀傳中醫 | 8/13現金 | |
23 | 743 | 鄭雅綺 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 早齋 | 8/13現金 |
24 | 743員眷 | 歐宇軒 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/13現金 | |
25 | 22 | 楊東林 | 男 | 秀傳中醫 | 8/16現金 | |
26 | 22員眷 | 陳秀媛 | 女 | 秀傳中醫 | 8/16現金 | |
27 | 364 | 林儀倩 | 女 | 秀傳中醫 | 素食 | 8/19現金 |
28 | 1482 | 曾于慈 | 女 | 秀傳中醫 | 8/19現金 | |
29 | 196 | 江美珠 | 女 | 秀傳中醫 | 早齋 | 8/19現金 |
30 | 724 | 梁雅畫 | 女 | 花壇7-11 | 8/19現金 | |
31 | 1587 | 粘嘉芳 | 女 | 秀傳中醫 | 8/19現金 | |
32 | 805 | 陳靜惠 | 女 | 秀傳中醫 | 8/19現金 | |
33 | 805員眷 | 吳明樺 | 男 | 秀傳中醫 | 8/19現金 | |
34 | 464 | 陳佳慧 | 女 | 花壇7-11 | 8/19現金 | |
35 | 68 | 張銘熙 | 男 | 員林國際檢驗所 | 8/16郵局 | |
36 | 193 | 蔡麗華 | 女 | 秀傳中醫 | 8/31郵局 | |
37 | 983 | 黃美倫 | 女 | 彰化醫院 | 8/22現金 | |
38 | 1634 | 黃鉦婷 | 女 | 秀傳中醫 | 8/22現金 | |
39 | 691 | 陳麗敏 | 女 | 彰化醫院 | 8/22現金 | |
40 | 1642 | 許靜宜 | 女 | 秀傳中醫 | 8/22現金 | |
41 | 1148 | 陳抒語 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 9/9現金 | |
42 | 1656 | 詹尉辰 | 男 | 彰化醫院 | 8/29郵局 | |
43 | 1662 | 蔡洧勝 | 男 | 彰化醫院 | 8/29郵局 | |
44 | 1685 | 洪名邑 | 男 | 彰化醫院 | 8/29郵局 | |
45 | 1439 | 楊宗翰 | 男 | 彰化醫院 | 8/29郵局 | |
46 | 1502 | 郭奕男 | 男 | 彰化醫院 | 8/29郵局 | |
47 | 818 | 吳秀鴻 | 女 | 衛生局 | ||
48 | 1413 | 陳瓊珠 | 女 | 員林國際檢驗所 | 9/4郵局 | |
49 | 1149 | 張蕙蘭 | 女 | 秀傳中醫 | 9/9現金 | |
50 | 1377 | 洪義雄 | 男 | 員林國際檢驗所 | 9/21現金 | |
51 | 1599 | 何惠君 | 女 | 員林國際檢驗所 | 9/21現金 | |
52 | 1261 | 賴銘賢 | 男 | 衛生局 | 9/26現金 | |
53 | 1261員眷 | 李素慧 | 女 | 衛生局 | 9/26現金 | |
54 | 351 | 徐美津 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 10/19現金(自費) | |
55 | 874 | 周玟伶 | 女 | 花壇7-11 | 10/19現金(自費) | |
56 | 1195 | 盧姵光 | 女 | 秀傳中醫 |
發佈單位:彰化縣醫事檢驗師公會