
新 聞 訊 息 內 容
2025-07-03
訊息公告
自強活動-114年度第一梯次自強活動報名名單(持續更新)
| 10/19新竹六寮古道、峨嵋湖環湖步道一日遊 | ||||||
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 性別 | 上車地點 | 素食 | 繳費日期、方式 |
| 1 | 39 | 廖榮華 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/14現金 | |
| 2 | 890 | 王惠珠 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/11現金 | |
| 3 | 412 | 陳妙汝 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 早齋 | 7/14現金 |
| 4 | 437 | 江毓鳳 | 女 | 員林國際檢驗所 | 8/1劃撥 | |
| 5 | 437員眷 | 江劉秀月 | 女 | 員林國際檢驗所 | 早齋 | 8/1劃撥 |
| 6 | 193 | 蔡麗華 | 女 | 秀傳中醫 | 7/14現金 | |
| 7 | 464 | 陳佳慧 | 女 | 花壇7-11 | 7/1現金 | |
| 8 | 1425 | 劉思廷 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 7/21劃撥 | |
| 9 | 247 | 林里香 | 女 | 衛生局 | 7/31劃撥 | |
| 10 | 505 | 洪惠青 | 女 | 衛生局 | 7/31劃撥 | |
| 11 | 387 | 蘇彩雲 | 女 | 員林國際檢驗所 | 8/4劃撥 | |
| 12 | 1019 | 陳玉芳 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 7/31劃撥 | |
| 13 | 1609 | 賴桓宇 | 女 | 花壇7-11 | 7/14現金 | |
| 14 | 362 | 林庭豪 | 男 | 花壇7-11 | 7/14現金 | |
| 15 | 104 | 黃珠如 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/18現金 | |
| 16 | 104員眷 | 李宗昱 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/18現金 | |
| 17 | 1240 | 黃依婷 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 7/24現金 | |
| 18 | 1241 | 蔡欣妤 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 7/24現金 | |
| 19 | 663 | 郭志敏 | 男 | 秀傳中醫門診大樓 | 7/24現金 | |
| 20 | 84 | 陳景德 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/8現金 | |
| 21 | 84員眷1 | 林青蓉 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/8現金 | |
| 22 | 84員眷2 | 楊雅蓉 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/21現金 | |
| 23 | 993 | 梁毓珊 | 女 | 花壇7-11 | 8/8現金 | |
| 24 | 993員眷1 | 羅英 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/21現金 | |
| 25 | 993員眷2 | 蔡錦文 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/21現金 | |
| 26 | 1505 | 楊明和 | 男 | 秀傳中醫門診大樓 | 8/5現金 | |
| 27 | 703 | 白珮君 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/5現金 | |
| 28 | 703員眷 | 吳家畯 | 男 | 衛福部彰化醫院 | 8/5現金 | |
| 29 | 703員眷 | 吳凱硯 | 男 | 衛福部彰化醫院 | 8/5現金 | |
| 30 | 703員眷 | 吳彥霖 | 男 | 衛福部彰化醫院 | 8/5現金 | |
| 31 | 983 | 黃美倫 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/5現金 | |
| 32 | 1634 | 黃鉦婷 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 8/5現金 | |
| 33 | 519 | 朱孟真 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 7/17現金 | |
| 34 | 685 | 陳玉萍 | 女 | 衛生局 | 7/17現金 | |
| 35 | 438 | 施麗鳳 | 女 | 花壇7-11 | 早齋 | 7/17現金 |
| 36 | 342 | 陳麗娟 | 女 | 衛生局 | 7/17現金 | |
| 37 | 724 | 梁雅畫 | 女 | 花壇7-11 | 7/15現金 | |
| 38 | 1419 | 孫瑋伶 | 女 | 員林國際檢驗所 | ||
| 39 | 181 | 劉淑薰 | 女 | 員林國際檢驗所 | ||
| 40 | 22 | 楊東林 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/24現金 | |
| 41 | 22員眷 | 陳秀媛 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/24現金 | |
| 42 | 41 | 傅淑銀 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 7/24現金 | |
| 43 | 41員眷 | 洪茂進 | 男 | 秀傳中醫門診大樓 | 7/24現金 | |
| 44 | 393 | 呂朝任 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/25現金 | |
| 45 | 393員眷 | 劉郁馨 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/25現金 | |
| 46 | 753 | 黃鳳如 | 女 | 花壇7-11 | 7/24劃撥 | |
| 47 | 753員眷 | 顏雅君 | 女 | 花壇7-11 | 早齋 | 7/24劃撥 |
| 48 | 534 | 謝志營 | 男 | 員林國際檢驗所 | 8/14現金 | |
| 49 | 136 | 邱淑錦 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/28現金 | |
| 50 | 136員眷 | 蘇孟亮 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/28現金 | |
| 51 | 333 | 謝明時 | 男 | 衛生局 | 7/30劃撥 | |
| 52 | 1728 | 林良珍 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/29現金 | |
| 53 | 1728員眷1 | 羅光宏 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/29現金 | |
| 54 | 1728員眷2 | 羅文聰 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/29現金 | |
| 55 | 1728員眷3 | 羅玥晴 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/29現金 | |
| 56 | 1728員眷4 | 林良珠 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/29現金 | |
| 57 | 1728員眷5 | 林良玲 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/29現金 | |
| 58 | 1728員眷6 | 林祐良 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/29現金 | |
| 59 | 1728員眷7 | 羅文謙 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/31現金 | |
| 60 | 1728員眷8 | 羅子軒 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/31現金 | |
| 61 | 363 | 黃淑珮 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 7/30現金 | |
| 62 | 743 | 鄭雅綺 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 早齋 | 7/30現金 |
| 63 | 195 | 黃妍綸 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 7/30現金 | |
| 64 | 1195 | 盧姵光 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 8/6現金 | |
| 65 | 1513 | 楊孟純 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 8/6現金 | |
| 66 | 463 | 吳進發 | 男 | 員林國際檢驗所 | 8/1劃撥 | |
| 67 | 962 | 賴秋君 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/1劃撥 | |
| 68 | 1300 | 張瓊丹 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/1劃撥 | |
| 69 | 1300員眷 | 吳儀錦 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/1劃撥 | |
| 70 | 1459 | 黃湘庭 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/1劃撥 | |
| 71 | 1459員眷 | 林子嘉 | 男 | 衛福部彰化醫院 | 8/1劃撥 | |
| 72 | 574 | 吳春旺 | 男 | 衛生局 | 8/4現金 | |
| 73 | 518 | 蕭玉鑫 | 女 | 衛生局 | 8/4現金 | |
| 74 | 989 | 李安絮 | 女 | 衛生局 | 8/4現金 | |
| 75 | 668 | 賴美玲 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 8/5現金 | |
| 76 | 819 | 趙俊吉 | 男 | 花壇7-11 | ||
| 77 | 582 | 陳世偉 | 男 | 員林國際檢驗所 | 8/9現金 | |
| 78 | 351 | 徐美津 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 9/22劃撥 | |
| 79 | 874 | 周玟伶 | 女 | 花壇7-11 | 9/22劃撥 | |
發佈單位:彰化縣醫事檢驗師公會





