
新 聞 訊 息 內 容
2025-07-03
訊息公告
***已額滿***自強活動-114年度第二梯次自強活動報名名單(持續更新)
11/09十分瀑布、十分老街一日遊 | ||||||
序號 | 會員編號 | 姓名 | 性別 | 上車地點 | 素食 | 繳費日期、方式 |
1 | 751 | 賴慧如 | 女 | 員林國際檢驗所 | 7/11現金 | |
2 | 1385 | 王任惠 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/11現金 | |
3 | 1570 | 謝銘松 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/16劃撥 | |
4 | 1570員眷 | 楊靜愉 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | 7/16劃撥 | |
5 | 7 | 張世宗 | 男 | 員林國際檢驗所 | 7/3現金 | |
6 | 419 | 劉銀森 | 男 | 員林國際檢驗所 | 7/3現金 | |
7 | 103 | 林鎬生 | 男 | 秀傳中醫門診大樓 | 早齋 | 7/19現金 |
8 | 103員眷 | 吳秀子 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 早齋 | 7/19現金 |
9 | 1411 | 吳雅紋 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 7/18現金 | |
10 | 1411員眷1 | 吳王淑美 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 7/18現金 | |
11 | 1411員眷2 | 吳維隆 | 男 | 秀傳中醫門診大樓 | 7/18現金 | |
12 | 1696 | 劉彥柏 | 男 | 員林國際檢驗所 | 早齋 | 7/14劃撥 |
13 | 1697 | 黃麗雪 | 女 | 員林國際檢驗所 | 早齋 | 7/14劃撥 |
14 | 84 | 陳景德 | 男 | 中山國小斜對面南山寺前 | ||
15 | 84員眷1 | 林青蓉 | 女 | 中山國小斜對面南山寺前 | ||
16 | 993 | 梁毓珊 | 女 | 花壇7-11 | ||
17 | 1413 | 陳瓊珠 | 女 | 員林國際檢驗所 | 7/15現金 | |
18 | 577 | 黃嵩裕 | 男 | 秀傳中醫門診大樓 | 8/1現金 | |
19 | 8 | 薛古夏 | 男 | 衛福部彰化醫院 | ||
20 | 1587 | 粘嘉芳 | 女 | 秀傳中醫 | 7/25現金 | |
21 | 805 | 陳靜惠 | 女 | 秀傳中醫 | 7/25現金 | |
22 | 1303 | 徐驊倩 | 女 | 秀傳中醫 | 7/25現金 | |
23 | 546 | 張淑萍 | 女 | 衛生局 | 7/31劃撥 | |
24 | 546員眷1 | 陳筱薇 | 女 | 衛生局 | 7/31劃撥 | |
25 | 546員眷2 | 陳筱蓓 | 女 | 衛生局 | 7/31劃撥 | |
26 | 546員眷3 | 陳正雄 | 男 | 衛生局 | 7/31劃撥 | |
27 | 1488 | 陳維修 | 女 | 秀傳中醫門診大樓 | 7/29劃撥 | |
28 | 594 | 翁聖潔 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 早齋 | 7/28現金 |
29 | 594員眷1 | 陳應雪 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 早齋 | 7/28現金 |
30 | 594員眷2 | 翁真用 | 男 | 衛福部彰化醫院 | 早齋 | 7/28現金 |
31 | 1428 | 汪柏含 | 男 | 衛生局 | 7/30劃撥 | |
32 | 1619 | 洪儷霞 | 女 | 衛生局 | 7/30劃撥 | |
33 | 1503 | 葉貞妤 | 女 | 衛生局 | 7/30劃撥 | |
34 | 1396 | 林晏琪 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/1劃撥 | |
35 | 1467 | 張羽婷 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/1劃撥 | |
36 | 1680 | 王姵晴 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/1劃撥 | |
37 | 1367 | 林楷哲 | 男 | 衛生局 | 8/1劃撥 | |
38 | 1723 | 洪麗雅 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/1劃撥 | |
39 | 1656 | 詹尉辰 | 男 | 衛福部彰化醫院 | 8/1劃撥 | |
40 | 1685 | 洪名邑 | 男 | 花壇7-11 | 8/1劃撥 | |
41 | 1723員眷 | 楊義彬 | 男 | 衛福部彰化醫院 | 8/1劃撥 | |
42 | 583 | 楊珠玲 | 女 | 衛福部彰化醫院 | 8/1劃撥 |
發佈單位:彰化縣醫事檢驗師公會