搜尋功能區底部裝飾圖片

:::

新 聞 訊 息 內 容

2020-09-18

新聞訊息

台北市醫事檢驗師公會因應新型冠狀病毒疫情中央防疫外科口罩領用辦法(第十六次配發)(領取時間至9月30號止)



社團法人台北市醫事檢驗師公會因應新型冠狀病毒疫情

中央防疫物資外科口罩領用辦法

主旨:臺北市醫事檢驗所執業醫事人員,請憑執業執照至台北市醫事檢驗師公會領取中央配發之第一線醫事檢驗師配戴用口罩,詳如說明段。

說明:

一、依據中央主管機關-防疫物資戰備口罩配發公告處理。

二、領取數量: 依衛生局提供名單內數量為準(如下表)。

三、領取對象: 台北市醫事檢驗所執業登記之醫事人員。

四、領取地點: 公會會館(台北市羅斯福路二段70號6樓之2) 。

五、領取時間: 即日起至9月30號(三)下午5點止,逾期視同放棄。(以衛生局通知時間為準)                   

                     周一至週五上午8點30分~下午5點。(12:30至13:30午休)                      

六、領取辦法:

    (一)負責人本人領取:請憑執業執照正本至公會領取,領取時需簽收。

    (二)委由他人領取:受委託人需出示身分證供承辦人員核對後發還,並繳交委託書(委託書請載名

          委託人、受委託人姓名及身分證號)及醫事檢驗所負責人執業執照影本。

七、注意事項:

    (一)此配發口罩僅供醫事檢驗所之醫事人員使用,禁止轉售。

    (二)醫院或其他醫療院所執業醫事檢驗師,請洽詢所屬執業單位。

八、領取名單及數量

序號 機構名稱 負責人 醫檢師 醫檢生 放射師 放射士 總人員 可領用片數
1 八德醫事檢驗所 羅蓮芳 2 0 1 0 3 56
2 士林遠東醫事檢驗所 林恩朋 1 0 0 1 2 42
3 大安聯合醫事檢驗所 陳明輝 61 0 0 0 61 868
4 大眾醫事檢驗所 呂立成 1 0 0 1 2 42
5 中山醫事檢驗所 許龍元 1 0 1 1 3 56
6 中心醫事檢驗所 盧冠瑜 0 1 0 0 1 28
7 中華民國衛生保健基金會附設醫事檢驗所 高淑敏 11 0 0 0 11 168
8 丹佛醫事檢驗所 羅碧瑩 2 1 0 0 3 56
9 仁慈醫事檢驗所 蔡維訓 1 0 1 0 2 42
10 北一醫事檢驗所 洪憲龍 1 0 0 0 1 28
11 台灣生醫醫事檢驗所 蘇玉萍 3 0 0 0 3 56
12 民生醫事檢驗所 高明訓 2 0 1 0 3 56
13 永春醫事檢驗所 柳媫旭 0 1 1 0 2 42
14 玉山醫事檢驗所 王宜璞 1 1 0 0 2 42
15 禾馨醫事檢驗所 王瑞玲 1 0 0 0 1 28
16 立人醫事檢驗所 湯麗玲 21 3 0 0 24 350
17 全康醫事檢驗所 蔡啟榮 2 0 0 0 2 42
18 合度醫事檢驗所 陳律吾 8 0 0 0 8 126
19 吉林醫事檢驗所 劉素玉 2 0 0 1 3 56
20 吉祥醫事檢驗所 黃鳳梅 1 1 0 0 2 42
21 艾所醫事檢驗所 王前輝 2 0 0 0 2 42
22 行動精準醫事檢驗所 徐志豪 3 0 0 0 3 56
23 宏恩醫事檢驗所 吳享勳 1 0 0 0 1 28
24 杏聯醫事檢驗所 韋桂芬 4 0 0 0 4 70
25 亞杏醫事檢驗所 王親民 4 0 0 0 4 70
26 佳生醫事檢驗所 宋宇軒 5 0 0 0 5 84
27 和平醫事檢驗所 吳世賢 1 0 0 0 1 28
28 忠誠醫事檢驗所 李永灃 1 0 0 0 1 28
29 忠實醫事檢驗所 傅文錦 1 0 0 0 1 28
30 明德醫事檢驗所 黃相維 1 0 0 1 2 42
31 東耀醫事檢驗所 林元龍 1 0 0 0 1 28
32 長庚安醫事檢驗所 劉添發 2 0 1 0 3 56
33 長春醫事檢驗所 黃繼仁 1 0 0 0 1 28
34 南昌醫事檢驗所 江淑菲 1 1 0 0 2 42
35 威杜醫事檢驗所 李文中 2 0 0 0 2 42
36 凌翔醫事檢驗所 張祉若 3 0 0 0 3 56
37 益揚醫事檢驗所 何嘉芬 3 0 0 0 3 56
38 訊聯醫事檢驗所 王絮孜 5 0 0 0 5 84
39 高端醫事檢驗所 陳重光 3 0 0 0 3 56
40 健安聯醫事檢驗所 黃榆婷 0 0 0 0 0 14
41 啟新醫事檢驗所 楊文仁 4 1 0 0 5 84
42 壹生健康醫事檢驗所 江麗玲 1 1 0 0 2 42
43 惠生醫事檢驗所 吳乃安 1 0 0 0 1 28
44 極星醫事檢驗所 廖偉翔 4 0 0 0 4 70
45 慧智醫事檢驗所 李靜欣 7 0 0 0 7 112
46 聯合生技醫事檢驗所 陳之葉 3 0 0 0 3 56
47 聯合醫事檢驗所 林志成 3 0 1 0 4 70
48 雙連醫事檢驗所 黃麗萍 1 0 1 0 2 42
49 懷慷醫事檢驗所 王凱聖 3 0 0 0 3 56
50 瀚仕醫事檢驗所 饒倉維 6 0 0 0 6 98
51 麗寶醫事檢驗所 黃萬福 4 0 0 0 4 70
52 繼承醫事檢驗所 盧曉穎 2 0 0 0 2 42

發佈單位:台北市醫事檢驗師公會

回最新消息列表按鈕