
新 聞 訊 息 內 容
2011-11-30
公會訊息
第三次繼續教育課程學分已登錄完成
100.11.26雲林縣醫事檢驗師公會第三次繼續教育課程學分已登錄完成(名單如下)
請會員們撥空至請登入公共衛生資訊入口網,
https://this-portal.doh.gov.tw/index.do,「醫事人員」查詢繼續教育積分,
若有疑問,請來電告知本會,謝謝.
請會員們撥空至請登入公共衛生資訊入口網,
https://this-portal.doh.gov.tw/index.do,「醫事人員」查詢繼續教育積分,
若有疑問,請來電告知本會,謝謝.
醫事檢驗師(生) 積分總數:4分(品質課程:4分)
| 姓名 | 姓名 | ||
| 1 | 呂世隆 | 38 | 丁孝慈 |
| 2 | 張翠妃 | 39 | 周自賢 |
| 3 | 魏惠釵 | 40 | 羅榮豪 |
| 4 | 李江清 | 41 | 李權峻 |
| 5 | 顏妙芳 | 42 | 林建佐 |
| 6 | 龔彥樺 | 43 | 詹榮乾 |
| 7 | 簡毓芬 | 44 | 詹雲翔 |
| 8 | 張萬石 | 45 | 蔡明錦 |
| 9 | 陳欽華 | 46 | 花雀惠 |
| 10 | 陳蜂 | 47 | 謝月貞 |
| 11 | 蔡永豐 | 48 | 廖儷祝 |
| 12 | 林世來 | 49 | 陳裕仁 |
| 13 | 鄭麗慈 | 50 | 沈妙怜 |
| 14 | 陳喬瑋 | 51 | 葉又菡 |
| 15 | 劉怡茱 | 52 | 林佩靜 |
| 16 | 張琪婷 | 53 | 張詩瑾 |
| 17 | 林建良 | 54 | 謝美蘭 |
| 18 | 陳奕璇 | 55 | 廖玉婷 |
| 19 | 林婉玉 | 56 | 張育誠 |
| 20 | 曾愛婷 | 57 | 余金玲 |
| 21 | 林瑞敏 | 58 | 許曉娟 |
| 22 | 張麗君 | 59 | 賴子綺 |
| 23 | 陳玉燕 | 60 | 戴漢雲 |
| 24 | 許育菱 | 61 | 陳重嘉 |
| 25 | 張家鳳 | 62 | 洪啟偉 |
| 26 | 謝淑芬 | 63 | 莊麗婷 |
| 27 | 傅麗玲 | 64 | 莊雅如 |
| 28 | 陳月嬌 | 65 | 林佩嫺 |
| 29 | 陳啟芳 | 66 | 蔡佳純 |
| 30 | 葉美杏 | 67 | 黃馨儀 |
| 31 | 賴雅惠 | 68 | 陳沛涵 |
| 32 | 蔡明彰 | 69 | 洪玉鳳 |
| 33 | 黃于宸 | 70 | 李佩螢 |
| 34 | 黃翊娟 | 71 | 林佳嫻 |
| 35 | 林曉菁 | 72 | 邱鈺珺 |
| 36 | 王怡梅 | 73 | 吳建霖 |
| 37 | 林怡君 | 74 | 王淑純 |
發佈單位:雲林縣醫事檢驗師公會






